DAS FIRMENRANKING
FIRMENRANKING 2025
Ein funktionierendes soziales Umfeld ist häufig die Basis für einen hervorragenden Abschluss. Auch die Ausbilder*innen in den Betrieben haben daher einen hohen Anteil am Erfolg der Preisträger. Das Firmenranking zeigt, wie häufig Bremer Unternehmen und Betriebe seit Bestehen der Karl-Nix-Stiftung Preisträger hervorgebracht haben. Es werden alle Unternehmen und Betriebe aufgeführt, die mindestens drei Preisträger*innen ausgebildet haben.
175 Unternehmen haben bislang einen bzw. zwei Preisträger*innen in ihren Reihen.
DETAILLIERTES RANKING
| Nordic Campus Berufsbildungswerk Bremen gGmbH | 24 |
| Brauerei Beck GmbH & Co | 12 |
| Förderungsgesellschaft für Bildung mbH | 11 |
| Daimler / Mercedes | 11 |
| Akademie Überlingen | 11 |
| BLG Logistik Group AG & Co. KG | 9 |
| Konditorei Knigge OHG | 8 |
| Leffers GmbH | 7 |
| Netto Marken-Discount AG & Co. KG | 6 |
| Lidl Vertriebs- GmbH & Co. KG | 6 |
| BWU-Bildungszentrum der Wirtschaft im Unterwesergebiet e.V. | 6 |
| KAEFER Isoliertechnik GmbH & Co. KG | 5 |
| Karstadt Warenhaus GmbH | 5 |
| DEKRA Akademie GmbH | 5 |
| Park-Hotel GmbH | 4 |
| Trümper & Wessels GmbH & Co. | 4 |
| real,- SB-Warenhaus GmbH | 4 |
| Besecke GmbH & Co. KG | 4 |
| Studio S-Seekamp KG | 3 |
| HST Hanseat. Straßen- und Tiefbau | 3 |
| Barko-Sport Karin Hertel GmbH | 3 |
| Adler Modemärkte Gmbh | 3 |
| Werder Bäcker Bünger | 3 |
| Dirk Rossmann GmbH | 3 |
| Stecker Betriebs GmbH | 3 |
